De vierde klasse dit seizoen. De wandelaars gaan dit seizoen de wandelingen maken voor de prestaties in de 4e klasse A. Een gevarieerd aantal wandelingen staat ons te wachten, sommige dichtbij, andere op wat grotere afstand. Van Nispen de dichtstbij zijnde en Stompwijk ’97 als langste afstand. Hieronder volgt het lijstje met af te leggen kilometers:
.
Afstand | Plaats | Vereniging |
20 | Langeraar | Altior |
26 | Hazerswoude Rijndijk | Bernardus |
14 | Leimuiden | Kickers ’69 |
18 | Zoeterwoude Rijndijk | Meerburg |
19 | Hoogmade | M.M.O. |
22 | Nieuwveen | Nic. Boys |
26 | Nieuwkoop | Nieuwkoop |
16 | Rijpwetering / Oud Ade | R.O.A.C. ’79 |
22 | Zoeterwoude | S.J.Z. |
27 | Stompwijk | Stompwijk ’92 |
08 | De Zilk | Van Nispen |
Statistieken |
Totaal dus naars schatting 220 kilometers, het valt wel mee als je het snel zegt…..